Dragoeiro
Dracaena draco L.

Família | Dracaenaceae

Características

Caducidade | folha persistente
Altura | até 15m
Longevidade | pode atingirs os 500 anos
Floração | agosto e setembro
Maturação dos frutos | setembro a dezembro

 

Fotografias

Descrição da árvore:

Copa | faz lembrar um fóssil vivo. O tronco é curto e, com o crescimento, divide-se em ramos robustos que formam uma copa densa e quase plana.

Tronco | robusto de material fibroso, acinzentada, marcado por cicatrizes foliares e em geral fortemente fendilhado e com extensas porções secas e solta.

Folhas | grandes até perto de 60 cm de comprimento e de cor verde-azulada.

Flores | flores odoríferas, hermafroditas, pequenas, de cor verde-esbranquiçada.

Frutos | baga globosa, com 14–17 mm de diâmetro, geralmente monospérmico, inicialmente amarelo-esverdeado, tornando-se laranja brilhante quando maduro, com 1,5cm de diâmetro.

Habitat e ecologia | Apesar de comum e muito apreciado como planta ornamental em jardins daqueles arquipélagos, o dragoeiro encontra-se vulnerável no estado selvagem devido à destruição do seu habitat. A sua abundância varia entre relativamente comum nas Canárias a raro na ilha da Madeira e na maioria das ilhas açorianas. É o símbolo vegetal da ilha de Tenerife.

Utilização

Árvore com interesse ornamental.

Utilizado em fármacos e em tinturaria.

 

Curiosidades

O dragoeiro deve o seu nome à cor da sua seiva, que depois de oxidada por exposição ao ar forma uma substância pastosa de cor vermelho vivo que foi comercializada na Europa com o nome do sangue-de-dragão ou drago. O sangue-de-dragão atingia preços elevados, sendo a sua origem conservada um mistério por muito tempo. Era utilizado em fármacos (sob o nome de sanguis draconis) e em tinturaria, constituindo nos tempos iniciais de povoamento europeu da Macaronésia, em especial das Canárias, um importante produto de exportação.

Distribuição Geográfica

Distribuição geográfica natural:
Ilhas Canárias, Cabo Verde, e localmente em Marrocos.
Em Portugal, esta espécie é nativa das ilhas da Madeira e dos Açores.

Conteúdos: Patrícia Tiago | BioDiversity4All
Fotografias cedidas por: Sociedade Portuguesa de Botânica, Joaquim Rolhas e Wikimedia Commons.